# Preços de VPS e servidores de jogos

Os servidores são cobrados por hora do seu saldo pré-pago. Você paga apenas pelas horas em que o servidor fica ativo, e as cobranças param assim que você o exclui.

## Servidores Virtuais

Planos VPS com vCPU, RAM e armazenamento SSD dedicados. Cobrança por hora.

### Cobrança por hora

Cada servidor é cobrado a cada hora do seu saldo pré-pago em USD. O preço mensal abaixo corresponde à tarifa por hora ao longo de 730 horas.

-   Cobrança a cada hora
-   Exclua quando quiser, as cobranças param
-   Sem contratos nem faturas

Localização

| Plano | vCPU | RAM | Disco | Rede | Tráfego | Preço/mês | Order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standard** |  |  |  |  |  |  |  |
| s1.micro | 1 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $6.06/mês $0.0083/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=d95a1121-7739-4408-a851-dd9d42df11cf) |
| s1.small | 2 vCPU | 4 GB | 48 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $11.68/mês $0.0160/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=45f8f274-2772-40ce-99e0-c70494d793b3) |
| s1.medium | 4 vCPU | 4 GB | 64 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $14.60/mês $0.0200/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=aeef1d71-06d2-47ef-8aa6-e60b2e6a3239) |
| **Unmetered** |  |  |  |  |  |  |  |
| n1.micro | 2 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | 50 Mbit/s garantido | Ilimitado | $29.20/mês $0.0400/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=35239a86-dc15-46ba-9ac5-fddbe610643e) |
| n1.small | 4 vCPU | 4 GB | 32 GB SSD | 100 Mbit/s garantido | Ilimitado | $58.40/mês $0.0800/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=a16815fc-ca60-4421-b7db-a468fd11fff0) |
| n1.medium | 8 vCPU | 8 GB | 64 GB SSD | 250 Mbit/s garantido | Ilimitado | $116.80/mês $0.1600/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=57c62a4a-33e7-4e9a-8e44-956abd0ccfee) |
| **Cheap** |  |  |  |  |  |  |  |
| VPS-1 | 1 vCPU | 1 GB | 16 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 1 TB | $1.81/mês $0.0025/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=ce21ba18-988f-4eb8-947a-41adb86019d9) |
| VPS-2 | 1 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $3.54/mês $0.0048/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=a8cdefa7-dc24-45d3-aeaf-ce97fee1837d) |
| VPS-3 | 2 vCPU | 4 GB | 64 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $7.09/mês $0.0097/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=402a3c18-a3ab-4447-85a5-138162552777) |
| VPS-4 | 4 vCPU | 8 GB | 128 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $12.16/mês $0.0167/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=0a5f56fa-c6bf-475a-a5c9-e6afa6900f93) |
| VPS-5 | 6 vCPU | 12 GB | 192 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $18.24/mês $0.0250/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=1996df81-13df-49af-a356-f964a1afc780) |
| VPS-6 | 6 vCPU | 16 GB | 256 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $24.12/mês $0.0330/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=c28784c2-2828-48e5-a589-7e2250ffb88b) |
| VPS-7 | 8 vCPU | 24 GB | 320 GB SSD | 900 Mbit/s compartilhado | 32 TB | $33.45/mês $0.0458/hora | [Pedir](https://cloud.datapasa.com/cloud/order?tariff=418a56cd-bc6d-4421-b35b-f130fe6315bf) |

Incluído em todos os planos: Virtualização KVM Até 1 Gbps Console VNC IPv6 /64 grátis

Os preços exibidos não incluem IVA. O IVA pode ser aplicado dependendo da sua localização.

## Servidores de jogos

Servidores de jogos prontos com painel Pterodactyl e cobrança por hora.

Minecraft

### Minecraft

| Plano | CPU | RAM | NVMe | MySQL | Backups | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro | 1 × Ryzen 9 3900 4.3 Ghz | 2 GB | 10 GB | 1 | 1 | $1.97/mês $0.0027/hora |
| Small | 2 × Ryzen 9 3900 4.3 Ghz | 4 GB | 20 GB | 2 | 1 | $4.75/mês $0.0065/hora |
| Medium | 4 × Ryzen 9 3900 4.3 Ghz | 8 GB | 40 GB | 2 | 2 | $11.68/mês $0.0160/hora |

Preços sem impostos. A cobrança é por hora e o valor mensal equivale a 730 horas. Todos os planos incluem acesso FTP, console ao vivo e proteção DDoS.

[Sobre a hospedagem de jogos](https://datapasa.com/pt/game-hosting)

## Servidores Dedicados

Hardware dedicado completo. Preço mensal fixo, sem taxas ocultas.

Atualmente esgotado

[Contatar suporte](https://datapasa.com/pt/contacts)

## Serviços LIR

Registro e patrocínio de ASN através da nossa conta LIR no RIPE NCC.

| Plano | Serviços LIR | Preço/mês | Order |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de ASN | Registre um novo Autonomous System Number (AS) no RIPE NCC. | $99 / ano | [Contatar suporte](https://datapasa.com/pt/contacts) |
| Patrocínio de ASN | Patrocínio LIR para o seu ASN existente no RIPE NCC. | $99 / ano | [Contatar suporte](https://datapasa.com/pt/contacts) |

Serviço prestado pelo nosso parceiro LIR do RIPE NCC.

## Serviços adicionais

Recursos extras e complementos disponíveis para seus servidores.

| Plano | Serviços adicionais | Preço/mês |
| --- | --- | --- |
| Tráfego extra | Tráfego adicional além do limite incluído no plano. | $2,00 / TB |

## Perguntas frequentes sobre preços

Todos os planos são cobrados por hora. O preço mensal é o preço por hora multiplicado por 730 horas, a duração média de um mês. Ele ajuda a planejar o orçamento, mas você paga apenas pelas horas em que o servidor existe.

Não. Não há taxa de instalação, contrato nem prazo mínimo. Você pode excluir um servidor depois de uma hora e pagar só por essa hora.

A recarga mínima é de $5. Seu saldo fica em dólares americanos e cada servidor ativo é cobrado dele por hora.

Cartões, Apple Pay e Google Pay via Stripe, e cerca de 100 criptomoedas e redes, incluindo USDT em TRON, Ethereum, BSC, Solana e TON, além de BTC, ETH, XMR e LTC.

O dinheiro não utilizado do saldo pode ser reembolsado no cartão usado no pagamento. Recargas em cripto, horas já utilizadas e créditos de bônus não são reembolsáveis. As condições completas estão na nossa política de reembolso.

Os servidores de Minecraft custam a partir de cerca de $1,97 por mês com 2 GB de RAM e são cobrados por hora como um VPS, então uma noite de jogo custa poucos centavos.

---

Canonical: https://datapasa.com/pt/pricing
Site overview for agents: https://datapasa.com/llms.txt
