Cennik
Serwery są rozliczane co godzinę z Twojego przedpłaconego salda. Płacisz tylko za godziny, w których serwer faktycznie działa, a opłaty kończą się w chwili jego usunięcia.
Serwery wirtualne
Plany VPS z dedykowanym vCPU, pamięcią RAM i dyskiem SSD. Rozliczenie godzinowe.
Rozliczenie godzinowe
Każdy serwer jest rozliczany co godzinę z przedpłaconego salda w USD. Cena miesięczna widoczna poniżej to stawka godzinowa pomnożona przez 730 godzin.
- Opłata co godzinę
- Usuwasz kiedy chcesz, opłaty się kończą
- Bez umów i bez faktur
Standard
Unmetered
Cheap
| Plan | vCPU | RAM | Dysk | Transfer | Cena/mies. | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | |||||||
| s1.micro | 1 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | 32 TB | $6.06/mies. $0.0083/godz. | Zamów | |
| s1.small | 2 vCPU | 4 GB | 48 GB SSD | 32 TB | $11.68/mies. $0.0160/godz. | Zamów | |
| s1.medium | 4 vCPU | 4 GB | 64 GB SSD | 32 TB | $14.60/mies. $0.0200/godz. | Zamów | |
| Unmetered | |||||||
| n1.micro | 2 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | Bez limitu | $29.20/mies. $0.0400/godz. | Zamów | |
| n1.small | 4 vCPU | 4 GB | 32 GB SSD | Bez limitu | $58.40/mies. $0.0800/godz. | Zamów | |
| n1.medium | 8 vCPU | 8 GB | 64 GB SSD | Bez limitu | $116.80/mies. $0.1600/godz. | Zamów | |
| Cheap | |||||||
| VPS-1 | 1 vCPU | 1 GB | 16 GB SSD | 1 TB | $1.81/mies. $0.0025/godz. | Zamów | |
| VPS-2 | 1 vCPU | 2 GB | 32 GB SSD | 32 TB | $3.54/mies. $0.0048/godz. | Zamów | |
| VPS-3 | 2 vCPU | 4 GB | 64 GB SSD | 32 TB | $7.09/mies. $0.0097/godz. | Zamów | |
| VPS-4 | 4 vCPU | 8 GB | 128 GB SSD | 32 TB | $12.16/mies. $0.0167/godz. | Zamów | |
| VPS-5 | 6 vCPU | 12 GB | 192 GB SSD | 32 TB | $18.24/mies. $0.0250/godz. | Zamów | |
| VPS-6 | 6 vCPU | 16 GB | 256 GB SSD | 32 TB | $24.12/mies. $0.0330/godz. | Zamów | |
| VPS-7 | 8 vCPU | 24 GB | 320 GB SSD | 32 TB | $33.45/mies. $0.0458/godz. | Zamów | |
W każdym planie: Wirtualizacja KVM Do 1 Gbps Konsola VNC | |||||||
Podane ceny nie zawierają VAT. VAT może zostać doliczony w zależności od Twojej lokalizacji.
Serwery gier
Gotowe do gry serwery z panelem Pterodactyl, rozliczane godzinowo.
Katalog gier się ładuje. Odśwież stronę za chwilę.
Serwery dedykowane
W pełni dedykowany sprzęt. Stała cena miesięczna, bez ukrytych opłat.
Chwilowo niedostępne
Napisz do wsparciaUsługi LIR
Rejestracja i sponsoring ASN przez nasze konto LIR w RIPE NCC.
Rejestracja nowego numeru systemu autonomicznego (AS) w RIPE NCC.
Napisz do wsparcia| Plan | Usługi LIR | Cena/mies. | Order |
|---|---|---|---|
| Rejestracja ASN | Rejestracja nowego numeru systemu autonomicznego (AS) w RIPE NCC. | $99 / rok | Napisz do wsparcia |
| Sponsoring ASN | Sponsoring LIR dla Twojego istniejącego ASN w RIPE NCC. | $99 / rok | Napisz do wsparcia |
Usługa świadczona przez naszego partnera LIR w RIPE NCC.
Usługi dodatkowe
Dodatkowe zasoby i rozszerzenia dostępne dla Twoich serwerów.
Transfer ponad limit zawarty w planie.
| Plan | Usługi dodatkowe | Cena/mies. |
|---|---|---|
| Dodatkowy transfer | Transfer ponad limit zawarty w planie. | $2.00 / TB |